Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | Wertnote | Bemerkung |
30.9./1.10. | Herxheim | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 2. | 5,156 | ||
M-Einzel | Marleen Sch. | 3. | 5,693 | ||
Junior-Einzel | Hannah K. | 3. | 6,078 | ||
Doppel | Hella F./Maja H. | 1. | 5,786 | ||
Galopp/Schritt-WB | Thunder-Gruppe | 3. | 66,975 | ||
23./24.09. | 5LWVK-Heiligenwald | ||||
A-Gruppen | Mz-Ebersheim8 | 7. | 5,821 | 4. Aufstiegsn. | |
L-Einzel | Sarah S. | 6. | 6,682 | 1.Aufstiegsn. | |
15.-17.09. | DM Deutsche Meisterschaften - Verden | ||||
Damen-Einzel | Fiona P. | 24. | 6,419 | Pflicht | |
25. | 3,307 | Technik | |||
24. | 4,578 | Kür | |||
26. | 4,768 | Gesamt | |||
Herren Einzel | Simon St. | 7. | 7,826 | Pflicht | |
8. | 6,693 | Technik | |||
8. | 6,705 | Kür | |||
8. | 7,075 | Gesamt | |||
17.- 20.08. | DJM Deutsche Jugendmeisterschaften - München/Riem | ||||
Jun.-Damen Einz. | Louis R. | 17. | 7,257 | Pflicht | |
35. | 6,273 | 1. Kür | |||
22. | 6,537 | 2. Kür | |||
25. | 6,838 | Gesamt | |||
U21-Herren Einzel | Simon St. | 2. | 7,915 | Pflicht | |
3. | 7,254 | Technik | |||
4, | 7,306 | Kür | |||
3. | 7,492 | Gesamt | |||
15./16.07. | Standenbühl | ||||
Galopp-Schritt-WB | Thunder-Gruppe | 3. | 74,825 P. | ||
Jupiter-Gruppe | 4. | 71,875 P. | |||
A-Gruppen-WB | Mz-E8 (Louis) | 2. | 5,524 | 3.Aufstiegsnote | |
Mz-E6 (Peter P.) | 3. | 5,215 | |||
L-Gruppen-WB | Mz-E3 (Quintaro) | 1. | 5,757 | ||
14.-16.07. | LM Reiten - Pirmasens | ||||
Dressur - Jun.M** | Leonie K. | 8. | 65,856 P. | 1. Wertung | |
2. | 67,851 P. | 2. Wertung | |||
5. | 72,292 P. | Kür | |||
5. | 206,449P | Gesamt | |||
08./09.07. |
LM Kurtscheid | ||||
Junior-Einzel | Luisa R. | 1. | 7,456 | Pflicht | |
3. | 6,429 | 1. Kür | |||
2. | 6,223 | 2. Kür | |||
2. | Gesamt | ||||
Sarah S. | 5. | 6,088 | Pflicht | ||
5. | 5,688 | 1. Kür | |||
5. | 5,529 | 2. Kür | |||
5. | Gesamt | ||||
Einzel U21 | Simon St. | 1. | 7,581 | Pflicht | |
1. | 7,136 | Kür | |||
1. | 7,131 | Technik | |||
1. | 7,283 | Gesamt | |||
Marleen. | 7. | 6,148 | Pflicht | ||
7. | 5,206 | Kür | |||
7. | 2,667 | Technik | |||
7. | 4,674 | Gesamt | |||
S-Einzel | Philip B. | 5. | 6,771 | Pflicht | |
2. | 6,903 | Kür | |||
2. | 6,648 | Technik | |||
2. | 6,774 | Gesamt | |||
Fiona P. | 1. | 7,123 | Pflicht | ||
5. | 6,160 | Kür | |||
7. | 4,988 | Technik | |||
5. | 6,090 | Gesamt | |||
M-Gruppen-WB | Mz-E2 (Flash D.) | 2. | 5,566 | Pflicht | |
2. | 6,194 | 1. Kür | |||
3. | 6,049 | 2. Kür | |||
2. | Gesamt | ||||
Mz-E4 (Candym) | 4. | 4,734 | Pflicht | ||
5. | Gesamt | ||||
L-Gruppen-WB | Mz-E3 (Quintaro) | 2. | 5,495 | ||
01./02.07. |
Kleinbundenbach | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-E8 (Louis) | 1. | 5,469 | ||
Mz-E6 (Peter P.) | 5. | 4,960 | |||
17./18.06. | Bernkastel-Kues | ||||
Junior-Einzel | Luisa R. | 2. | 7,167 | ||
Sarah S. | 5. | 6,258 | |||
Hannah K. | 7. | 5,331 | |||
M-Einzel | Maja Sch. | 2. | 5,992 | ||
S-Einzel | Philip B. | 4. | 6,540 | ||
Fiona P. | 5. | 6,519 | |||
Simon St. | 6. | 6,148 | |||
M*-Gruppen-WB | Mz-E4 (Candym) | 1. | 5,008 | ||
M**-Gruppen-WB | Mz-E2 (Flash D.) | 2. | 6,085 | ||
19.-21-05. | PdB - Preis der Besten - Warendorf | ||||
Einzel U21 | Simon St. | 12. | 7,091 | Pflicht | |
12. | 6,739 | Technik | |||
15. | 6,811 | Kür | |||
13. | 6,863 | Gesamt | |||
12.-14..05. | CVI Lier (Belgien) | ||||
Individ. Senior 3* | Fiona P. | 16. | 7,052 | Pflicht | |
20. | 5,474 | Technik | |||
20. | 6,666 | Kür | |||
6,397 | Gesamt | ||||
Individ. Senior 2* | Philip B. | 1. | 7,335 | Pflicht | |
3. | 6,926 | 1. Kür | |||
2. | 7,172 | 2. Kür | |||
Wertung Herren | 1. | 7,144 | Gesamt | ||
Individ. U21 2* | Simon St. | 2. | 7,563 | Pflicht | |
2. | 7,256 | Technik | |||
9. | 7,023 | Kür | |||
Wertung Herren | 1. | 7,281 | Gesamt | ||
Individ. Junior 2* | Luisa R. | 6. | 7,456 | Pflicht | |
41. | 6,334 | 1. Kür | |||
18. | 6,635 | 2. Kür | |||
6,808 | Gesamt | ||||
06./07.05. | Bad Dürkheim | ||||
Einzel M/S | Philip B. | 1. | 7,345 | 2.Aufstiegsnote | |
Maja Sch | 5. | 6,180 | |||
Einzel S | Fiona P. | 3. | 6,3 | ||
Einzel Junior | Luisa R. | 5. | 6,247 | ||
Einzel U21 | Simon St. | 1 | 7,580 | ||
M-Gruppen-WB | Mz-E4 (Candym) | 2. | 4,821 | ||
29./30.04. | Langenscheid | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-E8 (Louis) | 3. | 5,593 | 2.Aufstiegsnote | |
Mz-E6 (Peter P.) | 6. | 5,386 | |||
M-Gruppen-WB | Mz-E2 (Flash D.) | 2. | 5,695 | ||
Einzel - Junior | Hannah K. | 3. | 6,299 | ||
Sarah S. | 4. | 6,247 | |||
Einzel M | Philip B. | 1. | 7,387 | 1.Aufstiegsnote | |
Einzel S | Fiona P. | 2. | 7,393 | ||
Galopp-Schritt-WB | Thunder-Gruppe | 4. | 73,000 P. | ||
Jupiter-Gruppe | 5. | 72,450 P. | |||