Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | Wertnote | Bemerkung |
27. 10. Deutscher Voltigierpokal der M-Gruppen 2018 - Zweibrücken | |||||
M-Grupppen-WB |
Mz-E3(Ravell) | 28. | 5,831 | ||
20./21.09. Ingelheim | |||||
S-Gruppen-WB |
Mz-E1(Valent.) | 1 | 6,796 | ||
M-Gruppen-WB |
Mz-E4(Rubic.) | 4 | 4,937 | ||
Mz-E5(Don Q.) | 5 | 4,920 | |||
E-Gruppen-WB | Mz-E8(Alpenst.) | 1 | 5,377 | ||
A-Pflicht-WB | Mz-E7(Rubic.) | 2 | 4,109 | ||
Galopp-Schritt-WB | Mz-E11(Louis) | 5. | 74,408 | ||
Förder-Einzel L | Danja V. | 1. | 6,290 | ||
Sina S. | 2. | 6,136 | |||
Sara S. | 6. | 4,469 | |||
Förder-Einzel A | Maja H. | 2. | 5,790 | ||
Hannah K. | 3. | 5,786 | |||
Lena S. | 4. | 5,716 | |||
Helena F. | 6. | 5,616 | |||
Hella F. | 8. | 5,416 | |||
Marleen S. | 9. | 4,936 | |||
Einzel M. | Maya S. | 1. | |||
Chiara V. | 2. | ||||
Elena C. | 3. | 5,4 | |||
16./17.09. Rheinhessenmeisterschaft - Herxheim | |||||
Gruppen |
Mz-E2 (Don Q.) | 1. | Rheinh.Meister | ||
Mz-E3 (Ravell) | 2. | Vizemeister | |||
MZ-E5 (Rubic.) | 3. | ||||
Einzel Junioren |
Chiara V. | 1. | Rheinh.Meister | ||
Maja Schm. | 2. | 4,983 | Vizemeister | ||
Einzel U14 |
Danja V. | 1. | 5,8 | Rheinh.Meister | |
Lena St. | 2. | 5,6 | Vizemeister | ||
Sina S. | 3. | 5,49 | |||
Maja H. | 4. | ||||
Helena Fr. | 5. | ||||
Hannah Kl. | 6. | 5,403 | |||
07.-09.09. Deutsche Jugendmeisterschaften - München-Riem | |||||
Juniorgruppen |
Mz-E2 (Don Q.) | 9. | 6,287 | 1. Durchgang | |
14. | 6,985 | 2. Durchgang | |||
12. | 7,518 | 3. Durchgang | |||
11. | 6,866 | Gesamt | |||
01./02.09. Standenbühl |
|||||
Förder-Einzel A |
Marleen Sch. | 5. | 4,822 | ||
E-Gruppen-WB | Mz-E8 (Alpi) | 2. | 5,2 | ||
A-Gruppen-WB | Mz-E7 (Fritz) | 3. | 5,702 | 3. Aufstiegsnote | |
27.-29.07.Deutsche Meisterschaften - Elmshorn | |||||
Einzel Damen |
Fiona P. | 32. | 6,269 | ||
Doppel |
Ina R./AnnikaD. | 16. | 6,325 | 1. Durchgang | |
10. | 7,160 | 2. Durchgang | |||
15. | 6,756 | Gesamt | |||
23./24.06. Deutscher Voltigier Pokal |
|||||
L-Gruppen-WB |
Mz-E5 (Rubic.) | 1. | 6028 | Qualifikation | |
6. | 5,909 | Finale | |||
16./17. 06. Landesmeisterschaften RLP - Bodenheim | |||||
A-Förder-Einzel | Lena Steppat | 3. | 5,915 | ||
L-Förder-Einzel | Sina Seiderer | 1. | 6,282 | ||
Dania Vogt | 2. | 6,248 | |||
L-Gruppen | Mz-E5 (Rubic.) | 1. | 5,810 | Sieger PSJ-Cup | |
M-Gruppen | Mz-E4 (Pet. P.) | 7. | 4,916 | 1. Wertung | |
6. | 5,715 | 2. Wertung | |||
6. | 5,711 | 3. Wertung | |||
6. | 5,412 | Gesamt | |||
Mz-E3 (Ravell) | 6. | 4,953 | 1. Wertung | ||
3. | 6,772 | 2. Wertung | |||
4. | 6,515 | 3. Wertung | |||
4. | 5,967 | Gesamt | |||
Junior-Gruppen | Mz-E2 (Don Q.) | 2. | 6,204 | 1. Wertung | |
2. | 7,226 | 2. Wertung | |||
1. | 7,423 | 3. Wertung | |||
2. | 6,876 | Gesamt | |||
S-Gruppen | Mz-E1 (Celebr.) | 1. | 6,579 | 1. Wertung | |
1. | 7,411 | 2. Wertung | |||
1. |
6,943 |
Gesamt + Landesmeister |
|||
02./03.06. Süddeutsche Meisterschaften - Alsfeld | |||||
Juniorteams | Mz-E2 (Don Q.) | 1. | 6,527 | 1. Wertung | |
2. | 7,169 | 2. Wertung | |||
1. | 7,298 | 3. Wertung | |||
1. | 7,053 | Gesamt | |||
Seniorteams | Mz-E1 (Celebr) | 1. | 6,501 | 1. Wertung | |
1. | 8,403 | 2. Wertung | |||
1. | 7,841 | 3. Wertung | |||
1. | 7,593 | Gesamt | |||
Senior Einzels | Fiona Petters | 7. | 7,073 | 1. Umlauf | |
8. | 7,426 | 2. Umlauf | |||
10. | 5,245 | 3. Umlauf | |||
5. | 7,017 | 4. Umlauf | |||
7. | 6,679 | Gesamt | |||
Junior Einzels | Maja Schmitt | 21. | 5,911 | Gesamt | |
26./27.05. Bundenbach | |||||
Galopp-Schritt-WB | Mz-E11 (Alp.st.) | 3. | 81,2 Punkte | ||
Pflichtwettbewerb | Mz-E IV (PeterP.) | 2. | 5,279 | ||
Förder-Einzel L | Sina Seiderer | 1. | 6,670 | ||
Dania Vogt | 2. | 6,364 | |||
Förder-Einzel A | Hannah Klein | 2. | 6,055 | ||
Helena Frings | 3. | 5,995 | |||
Maja Höhle | 4. | 5,933 | |||
Einzel L | Ch. Vanthournout | 4. | 6,614 | ||
Carolin Hey | 6. | 6,543 | |||
Einzel M | Fiona Petters | 2. | 6,837 | ||
Maja Schmitt | 8. | 6,316 | |||
A-Gruppen-WB | Mz-E7 (Don Qu.) | 3. | 5,507 | ||
L-Gruppen-WB | Mz-E6 (Harry) | 5. | 5,174 | ||
M**-Gruppen-WB |
Mz-E3 (Ravell) | 2. | 5,996 | ||
Junior-Gruppen-WB | Mz-E2 (Valent.) | 1. | 6,528 | ||
11.-13.05. CVI-Moorsele (Bel) | |||||
**Junior Gruppen | Mz-Eberhsheim2 | 4. | 6,758 | 1. Umlauf | |
4. | 7,348 | 2. Umlauf | |||
4. |
6,954 |
Gesamt | |||
**Senior-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 7,403 | 1. Umlauf | |
1. | 7,350 | 2. Umlauf | |||
1. |
7,385 |
Gesamt | |||
03.-05.05. CVI-Ermelo (NL) |
|||||
**Senior-Gruppen | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6.117 | 1. Umlauf | |
1. | 7,937 | 2. Umlauf | |||
1. | 7,166 | Gesamt | |||
28./29.04. Bad Dürkheim | |||||
Förder-Einzel A | Dania Vogt | 1. | 6,524 | Aufstiegsnote | |
Sina Seiderer | 3. | 6,133 | Aufstiegsnote | ||
Lena Steppat | 5. | 6,086 | Aufsteigsnote | ||
Maja Höhle | 7. | 5,739 | |||
Helena Frings | 8. | 5,584 | |||
Galopp-Schritt-WB | Mz-E11 (Alp.st) | 4. | 63,4 Punkte | ||
A-Gruppen-WB | Mz-E7 (Don Q.) | 3. | 4,761 | ||
L-Gruppen-WB | Mz-E5 (Rubic.) | 1. | 6,293 | Aufsteigsnote | |
Mz-E6 (Harry) | 8. | 4,880 | |||
21./22.04.Kurtscheid | |||||
S-Gruppen-WB | Mz-E1 (Celeb.) | 1. | 6,743 | ||
Junior-Gruppen | Mz-E2 (Don Q.) | 2. | 6,135 | ||
M**-Gruppen-WB | Mz-E3 (Ravell) | 3 | 5,456 | ||
L-Gruppen-WB | Mz-E5 (Rubic.) | 1. | 5,393 | ||
Doppel | A.Dietrich/I.Rick | 2. | 7,113 | ||
Einzel S | Fiona Petters | 5. | 6,318 | ||
Einzel S Technik | Fiona Petters | 3. | 5,643 | ||
15./16.04.Katzenelnbogen | |||||
L-Gruppen-WB | Mz-E6 (Harry) | 1. | 4,975 | ||
A-Gruppen-WB | Mz-E7 (Don Q.) | 1. | 5,613 | Aufsteigsnote | |
Einzel-Förder A | Sina Seiderer | 1. | 6,066 | ||
Dania Vogt | 2. | 6,013 | |||
Lena Steppat | 5. | 5,620 | |||
Helena Frings | 6. | 5,346 | |||
Maja Höhle | 8. | 4,886 | |||