Datum | Wettbewerb | Voltigierer | Platz | WN | Bemerkung |
2./3. November - Turnier Standenbühl | |||||
L - Einzel | Vivien Geercken | 3. | 6,580 | Aufstieg nach M | |
Galopp-Schritt | Mz-Ebersheim9 | 3. | |||
Mz-Ebersheim8 | 4. | ||||
18.-20. Oktober - Donzdorf - Deutscher Voltigierpokal - M-Team-Cup | |||||
M-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 11. | 6,170 | Qualifikation | |
10. | 6,410 | Finale | |||
21./22. September - Herxheim - Pfalzmeisterschaft | |||||
L-Grupp. U18 | Mz-Ebersheim6 | 4. | 5,193 | ||
L-Gruppen | Mz-Ebersheim4 | 1. | 5,470 | ||
Clara Hartung | 1. | 6,476 | Pflichtwertung L | ||
Sarah Dinges | 2. | 6,281 | Pflichtwertung L | ||
M*-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,159 | ||
Mz-Ebersheim5 | 4. | 5,277 | |||
Kim Dietel | 2. | 6,529 | Pflichtwertung M* | ||
Gina Hermann | 3. | 6,281 | Pflichtwertung M* | ||
Juniorteams | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,922 | ||
Einzel-Technik | Clara Hartung | 1. | 6,997 | ||
L - Einzel | Emma Wiener | 1. | 6,504 | Aufstieg nach M | |
S - Einzel |
Chiara Congia |
1. | 7,784 | Pfalzmeisterin | |
Clara Hartung |
3. | 7,588 | |||
Förder-Doppel | I.Rick/G.Hermann | 1. | 6,780 | ||
Förder-Einzel A | Gina Hermann | 1. | 6,415 | ||
Ina Rick | 4. | 6,284 | |||
Lea Reis | 6. | 6,136 | |||
El. Calvo-Bräunl. | 9. | 5,648 | |||
12.-15. September - Deutsche Meisterschaft - Verden |
|||||
Damen Einzel | Clara Hartung | 12. | 6,997 | Pflicht | |
24. | 6,850 | Kür 1 | |||
21. | 6,434 | Technik | |||
25. | 7,303 | Kür 2 | |||
21. | 6,859 | Gesamt | |||
30.08./01.09. - Zeiskam | |||||
S/S-WB | Mz-Ebersheim9 | 3. | 42,00 | ||
L-Gruppen WB | Mz-Ebersheim6 | 4. | 5,103 | ||
M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 | 1. | 6,186 | ||
Mz-Ebersheim5 | 3. | 5,286 | |||
S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,895 | ||
Junior-Gruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 7,264 | ||
Förder-Einzel A | Ina Rick | 1. | 6,646 | ||
Gina Hermann | 2. | 6,560 | |||
Lea Reis | 5. | 6,106 | |||
E. Calvo-Bräunlich | 7. | 5,393 | |||
L - Einzel | Vivien Geercken | 1. | 6,837 | ||
Emma Wiener | 2. | 6,590 | |||
M - Einzel | Kim Dietel | 1. | 7,253 | ||
Vanessa Geercken | 4. | 6,924 | |||
S - Einzel | Chiara Congia | 1. | 8,191 | ||
Sarah Nehmert | 3. | 7,493 | |||
Förder-Doppel | I.Rick/G.Hermann | 1. | 6,780 | ||
16.-18. August - Deutsche Jugendmeisterschaft - München/Riem |
|||||
|
Damen Einzel | Chiara Congia | 10. | 7,091 | 1. Wertung |
|
8. | 7,423 | 2. Wertung | ||
|
8. | 7,257 | Gesamt | ||
|
Clara Hartung | 22. | 6,820 | 1. Wertung | |
|
22. | 6,878 | 2. Wertung | ||
|
22. | 6,849 | Gesamt | ||
|
Hannah Steverding 29. | 6,516 | 1. Wertung | ||
|
26. | 6,749 | 2. Wertung | ||
|
28. | 6,632 | 3. Wertung | ||
|
Junior-Teams | Mz-Ebersheim2 | 6,262 | Pflicht | |
|
6,896 | 1. Kür | |||
|
6,923 | 2. Kür | |||
|
15. | 6,651 | Gesamt | ||
|
|||||
29./30.06. - Landesmeisterschaft - Bodenheim | |||||
L-Gruppen WB | Mz-Ebersheim6 | 3. | 5,118 | ||
L - Einzel | Emma Wiener | 2. | 6,299 | ||
Junior - Einzel | Chiara Congia | 2. | 7,077 | 1. Umlauf | |
2. | 6,722 | 2. Umlauf | |||
2. | Vizemeisterin | ||||
Clara Hartung | 3. | 6,726 | 1. Umlauf | ||
6. | 6,212 | 2. Umlauf | |||
3. | Platz | Gesamtwertung | |||
Kim Dietel | 4. | 6,34 | 1. Umlauf | ||
3. | 6,47 | 2. Umlauf | |||
4. | Platz | Gesamtwertung | |||
Vanessa Geercken | 8. | 5,844 | 1. Umlauf | ||
7. | 5,646 | 2. Umlauf | |||
Raquel del Moral | 11. | 5,59 | 1. Umlauf | ||
Senior-Einzel | Sarah Nehmert | 2. | 6,382 | 1. Umlauf | |
3. | 5,869 | 2. Umlauf | |||
2. | Vizemeisterin | ||||
M-Gruppen | Mz-Ebersheim3 | 3. | 5,871 | 1. Umlauf | |
2. | 6,685 | 2. Umlauf | |||
2. | Vizemeister | ||||
Junior-Gruppen | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,774 | 1. Umlauf | |
2. | 7,294 | 2. Umlauf | |||
2. | Vizemeister | ||||
Senior-Gruppen | Mz-Ebersheim 1 | 3. | 6,354 | 1. Umlauf | |
4. | 6,634 | 2. Umlauf | |||
4. | Platz | Gesamt | |||
07.- 09.06. | CVI Krumke | ||||
Junior Damen** | Clara Hartung | 6. | 7,057 | Gesamt | |
6. | 7,150 | 1. Umlauf | |||
8. | 6,964 | 2. Umlauf | |||
Chiara Congia | 7. | 7,054 | Gesamt | ||
9. | 6,860 | 1. Umlauf | |||
4. | 7,248 | 2. Umlauf | |||
Aneta Profaska | 11. | 6,632 | Gesamt | ||
12. | 6,567 | 1. Umlauf | |||
10. | 6,697 | 2. Umlauf | |||
Juniorteam | Mz-Ebersheim2 | 3. | 6,699 | Gesamt | |
3. | 6,175 | Pflicht | |||
2. | 7,018 | Kür 1. Umlauf | |||
5. | 6,904 | Kür 2. Umlauf | |||
Seniorteam | Mz-Ebersheim 1 | 6. | 6,527 | Gesamt | |
5. | 5,853 | Pflicht | |||
6. | 6,636 | Kür 1. Umlauf | |||
6. | 7,093 | Kür 2. Umlauf | |||
02.06. | Ingelheim - Rheinhessenmeisterschaft | ||||
Pflicht-WB | Mz-Ebersheim4 | 1. | 5,329. | ||
L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 1. | 5,179 | ||
G/S/S-WB | Mz-Ebersheim8 | 3. | 54,616 | ||
S/S-WB | Mz-Ebersheim9 | verbale Beurteilung | |||
M*-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim 3 | 2. | 5,922 |
3.Platz Rhein- hessenmeister- schaft (Gruppen) |
|
Einzel - L | Emma Wiener | 1. | 6,495 |
3.Platz Rhein_
hessenmeister- |
|
Vivien Geercken | 2. | 6,333 | |||
Einzel - M | Kim Dietel | 1. | 6,817 |
2.Platz Rhein- hessenmeister- schaft (Einzel) |
|
Raquel del Moral | 2. | 6,373 | |||
Einzel - S | Sarah Nehmert | 1. | 7,864 |
Siegerin Rhein- hessenmeister- schaft (Einzel) |
|
04./05.05. | Preis der Besten - Krumke | ||||
Junior Damen | Chiara Congia | 5. | 7,462 | 1. Umlauf | |
6. | 7,136 | 2. Umlauf | |||
4. | 7,299 | Gesamt | |||
27./28.04. |
CVI Ermelo/Deurne (Niederlande) | ||||
|
Junior Damen* | Aneta Profaska | 1. | 6,604 | Pflicht |
|
1. | 6,873 | Kür | ||
|
1. | 6,739 | Gesamt | ||
|
Chiara Congia | 2. | 6,550 | Pflicht | |
|
2. | 6,865 | Kür | ||
|
2. | 6,707 | Gesamt | ||
|
Junior Damen** |
Clara Hartung | 3. | 6,7915 | Pflicht- 1.Uml. |
|
2. | 6,927 | Kür - 1.Umlauf | ||
|
3. | 7,014 | Kür - 2.Umlauf | ||
|
2. | 6,911 | Gesamt | ||
|
|||||
20/21.04. | Idar-Oberstein | ||||
L-Gruppen-WB | Mz - Ebersheim 6 | 4. | 4,644 | ||
Juniorteams | Mz - Ebersheim 2 | 2. | 6,472 | ||
Einzel L | Emma Wiener | 1. | 6,340 | ||
Vivien Geercken | 6. | 5,833 | |||
Einzel M | Kim Dietel | 1. | 6,811 | ||
Vanessa Geercken | 8. | 6,006 | |||
Einzel S | Chiara Congia | 4. | 7,226 | ||
Clara Hartung | 5. | 7,117 | |||
Sarah Nehmert | 8. | 6,777 | |||
M*-Gruppen WB | Mz - Ebersheim 3 | 3. | 5,829 | ||
S*-Gruppen WB | Mz - Ebersheim 1 | 1. | 6,466 | ||