wann | was | wer | Platz | WN | Bemerkung |
29./30.10. | Standenbühl | ||||
S/S-WB | Mittwochs-Talent-Gruppe | verbale Beurteilung | |||
Voltipferde-Prfg. | Don Quichote | 1. | 6,9 | ||
Celebration | 2. | 6,5 | |||
Pflicht-WB. M | Mz-Ebersheim4 | 2. | 3,9 | ||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim6 | 4. | 4,658 | ||
L-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 2. | 5,084 | ||
23.10. | Ingelheim | ||||
S/W-WB | Mittwochs-Talent-Gruppe | verbale Beurteilung | |||
Pflicht-WB A-M | Mz-Ebersheim4 | 4. | 31,1625 | Punkte | |
Förder-Einzel M | Larissa Mrozek | 1. | 6,178 | ||
Einzel M | Sarah Dinges | 3. | 6,237 | ||
17.09. | Herxheim | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 3. | 5.341 | ||
Mz-Ebersheim6 | 5. | 4,447 | |||
S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 1. | 6,839 | ||
Einzel A | Vanessa Geercken | 1. | 6,316 | ||
Einzel L | Raquel d.Moral | 1. | 6,544 | ||
Förder-Einzel | Kim Dietel | 2. | 6,430 | ||
09.-11.09. | DJM Krumke - Deutsche Jugendmeisterschaften | ||||
Einzel Damen | Annika Dietrich | 4. | 7,488 | 1. Runde | |
3. | 7,246 | 2. Runde | |||
37. | 6,459 | 3. Runde | |||
9. | 7,170 | Gesamt | |||
Clara Hartung | 17. | 6,997 | 1. Runde | ||
10. | 6,885 | 2. Runde | |||
13. | 7,249 | 3. Runde | |||
15. | 7,032 | Gesamt | |||
Anna Werling | 15. | 7,026 | 1. Runde | ||
13. | 6,886 | 2. Runde | |||
19. | 7,073 | 3. Runde | |||
17. | 6,998 | Gesamt | |||
Gruppen |
Mz-Ebersheim2 |
6,659 | 1. Runde | ||
7,033 | 2. Runde | ||||
7,196 | 3. Runde | ||||
10. | 6,932 | Gesamt | |||
26.-28.08. | Elmshorn - Deutsche Meisterschaften | ||||
Einzel - Damen | Sarah Nehmert | 7,233 | 1. Wertung | ||
6,285 | 2.Wt.-Technik | ||||
7,830 | 2.Wt.-Kür | ||||
7,058 | 2.Wt.-gesamt | ||||
16. | 7,145 | Endnote | |||
Doppelvoltigieren | Werling/Nehmert | 8. | 6,280 | 1. Durchgang | |
9. | 6,340 | 2. Durchgang | |||
20./21.08. | Daun | ||||
Juniorteams | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,993 | ||
Einzel | Annika Dietrich | 1. | 7,889 | ||
Anna Werling | 3. | 7,368 | |||
Sarah Nehmert | 4. | 7,356 | |||
Doppelvoltigieren | Werling/Nehmert | 2. | 6,753 | ||
17.-20.06 | CVI Krumke | ||||
Junior-Teams | Mz-Ebersheim2 | 6. | 6,188 | 1.Rd.(Pflicht) | |
6. | 6,924 | 1.Rd.(Kür) | |||
6. | 7,071 | 2.Rd.(Kür) | |||
6. | 6,728 | Gesamt | |||
Junior Damen |
Clara Hartung | 9. | 6,545 | 1. Runde | |
8. | 7,036 | 2. Runde | |||
8. | 6,797 | Gesamt | |||
11./12.06. | Trier-Naumeshof - Landesmeisterschaften | ||||
Junior-Teams | Mz-Ebersheim2 | 1. |
6,957 7,861 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
|
S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 3. |
6,814 7,485 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
|
M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim3 |
5,692 5,999 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
||
Einzel Damen | Sarah Nehmert | 1. |
7,499 7,270 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
|
Anna Werling | 3. |
6,909 6,590 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
||
Einzel Junioren | Annika Dietrich | 2. |
7,747 7,656 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
|
Clara Hartung | 3, |
7,440 7,747 |
1.Umlauf 2.Umlauf |
||
Sarah Dinges | 5,342 | 1.Umlauf | |||
Doppelvoltigieren | Werling/Nehmert | 1. | 7,560 | ||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 3. | 5,282 | ||
Mz-Ebersheim6 | 6. | 4,757 | |||
Förder-Einzel L | Kim Dietel | 2. | 6,794 | ||
Raquel d.Moral | 6. | 6,287 | |||
Förder-Einzel A | Vanessa Geercken | 8. | 6,111 | ||
21./22.06. | Bodenheim - Süddeutsche Meisterschaften | ||||
Doppelvoltigieren | Werling/Nehmert | 5. | 5,837 | ||
Einzel Junior | Annika Dietrich | 2. | 7,442 | ||
Clara Hartung | 3. | 7,404 | |||
Anna Werling | 9. | 6,923 | |||
Einzel Damen S | Sarah Nehmert | 7. | 6,895 | ||
Junior Teams | Mz-Ebersheim2 | 3. | 6,755 | ||
16./17.04. | Idar-Oberstein | ||||
A-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim5 | 1. | 5,292 | ||
Leonie Thome | 3. | 5,962 | Pflichtwertung | ||
M-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim4 | 5. | 5,294 | ||
S-Gruppen-WB | Mz-Ebersheim1 | 2. | 6,523 | ||
Junior-Teams | Mz-Ebersheim2 | 1. | 6,188 | ||
A-Pflicht-WB | Mz-Ebersheim6 | 5. | 4,053 | ||
M-Pflicht-WB | Mz-Ebersheim3 | 1. | 4,860 | ||
S-Einzel | Clara Hartung | 1. | 7,349 | ||
Annika Dietrich | 2. | 7,173 | |||
Sarah Nehmert | 3. | 7,140 | |||
Anna Werling | 4. | 7,123 | |||
M-Einzel | Sarah Dinges | 3. | 6,161 | ||
Lisa Mainzer | 7. | 5,585 | |||
Förder-Einzel M | Larissa Mrozek | 4. | 5,709 | ||
Förder-Einzel L | Kim Dietel | 1. | 6,689 | ||
Raquel d.Moral | 2. | 6,685 | |||
Einzel-Technik | Sarah Nehmert | 1. | 5,833 | ||
Doppelvoltigieren | Werling/Nehmert | 1. | 7,073 | ||
14./15.03. | Darmstadt - Preis der Besten | ||||
Junior - -Damen | Annika Dietrich | 7. | 6,542 | ||
Clara Hartung | 8. | 6,400 |